
IFI 145 صواميل شفة سداسية
إن صامولة الحافة السداسية IFI 145 هي معيار معهد السحابات الصناعية لصواميل الحافة السداسية من سلسلة -بوصة. تتميز هذه الصواميل بشفة مدمجة مع أسنان قفل مسننة تعض على سطح المحمل، مما يوفر مقاومة معززة للاهتزاز. يتم استخدامها على نطاق واسع في تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية في أمريكا الشمالية التي تتطلب أداء قفل موثوقًا به.
إرسال التحقيق
مقدمة المنتج
إن صامولة الحافة السداسية IFI 145 هي معيار معهد السحابات الصناعية لصواميل الحافة السداسية من سلسلة -بوصة. تتميز هذه الصواميل بشفة مدمجة مع أسنان قفل مسننة تعض على سطح المحمل، مما يوفر مقاومة معززة للاهتزاز. يتم استخدامها على نطاق واسع في تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية في أمريكا الشمالية التي تتطلب أداء قفل موثوقًا به.
المواصفات المشتركة
| مواد | الصلب الكربوني |
| فصل | 5, 6, 8, 10 |
| يتراوح | #6 - 5/8″ |
| خيط | خشن، ناعم، ناعم جدًا، خاص-ناعم |
| سطح | عادي، مطلي بالزنك، -مجلفن بالغمس الساخن، GEOMET، ZINC-NICKLE، DACROMATE إلخ. |

الميزات الرئيسية
- شفة مسننة للقفل الإيجابي
- وجه الغسالة المتكامل يزيل الأجهزة المنفصلة
- متوفر في مستويات القوة من الدرجة 5 والصف 8
- يتوافق مع مواصفات IFI 145
- سلسلة الصفحات بوصة (UNC/UNF)

صناعة التطبيقات
- تجميع السيارات في أمريكا الشمالية
- تصنيع الشاحنات الثقيلة والمقطورات
- المعدات الزراعية
- الآلات الصناعية
جدول البيانات

| مقاس | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| دقيقة (بوصة) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| ق ماكس (بوصة) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| الحد الأدنى (بوصة) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| ماكس (بوصة) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| م دقيقة (بوصة) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| م ماكس (بوصة) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| العاصمة دقيقة (بوصة) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| العاصمة ماكس (بوصة) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
الوسم : ifi 145 صواميل شفة سداسية، الصين ifi 145 صواميل شفة سداسية المصنعين والموردين والمصنع
زوج من:ISO 4161 صواميل شفة سداسية
في المادة التالية :مجاناً
You Might Also Like
إرسال التحقيق

