
EN ISO 7042 قفل الجوز
إن المعيار EN ISO 7042 هو المعيار الأوروبي لجميع-الصواميل المعدنية السائدة ذات العزم السداسي. تتميز هذه الصواميل بوجود بديل غير معدني-؟ لا، كلها عبارة عن-إنشاءات معدنية مع تكوين خيطي مشوه في الأعلى يوفر عزم دوران سائدًا ثابتًا لمقاومة الاهتزاز.
إرسال التحقيق
مقدمة المنتج
إن المعيار EN ISO 7042 هو المعيار الأوروبي لجميع-الصواميل المعدنية السائدة ذات العزم السداسي. تتميز هذه الصواميل بوجود بديل غير معدني-؟ لا، كلها عبارة عن-إنشاءات معدنية مع تكوين خيطي مشوه في الأعلى يوفر عزم دوران سائدًا ثابتًا لمقاومة الاهتزاز.
المواصفات المشتركة
|
مواد |
الصلب الكربوني |
|
فصل |
5, 6, 8, 10 |
|
يتراوح |
M3 – M36 |
|
خيط |
خشن، ناعم، ناعم جدًا، خاص-ناعم |
|
سطح |
عادي، مطلي بالزنك، -مجلفن بالغمس الساخن، GEOMET، ZINC-NICKLE، DACROMATE إلخ. |

الميزات الرئيسية
- جميع -آلية قفل الخيوط المعدنية المشوهة
- عزم الدوران السائد المستمر من خلال التركيبات المتعددة
- مناسب لتطبيقات درجات الحرارة المرتفعة-.
- لا توجد-مدخلات معدنية للمقاومة الكيميائية
- يتوافق مع المعيار الدولي EN ISO 7042

صناعة التطبيقات
- مجموعة نقل الحركة والتعليق للسيارات
- الآلات الصناعية مع التعرض للاهتزاز
- معدات الفضاء والدفاع
- أنظمة تثبيت بدرجة حرارة عالية-.
جدول البيانات

| مقاس | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| كوس | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| بخير | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| غرامة اضافية | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| ق دقيقة (مم) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| ق ماكس (مم) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| ه دقيقة (مم) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| م دقيقة (مم) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| م ماكس (مم) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 |
الوسم : en iso 7042 قفل الجوز، الصين en iso 7042 قفل الجوز المصنعين والموردين والمصنع
في المادة التالية :مجاناً
You Might Also Like
إرسال التحقيق

